MotoE coureurs 2020
6 | Maria Herrera | SPA | Openbank Ángel Nieto Team |
7 | Niccolo Canepa | ITA | LCR E-Team |
10 | Xavier Simeon | BEL | LCR E-Team |
11 | Matteo Ferrari | ITA | LCR E-Team |
15 | Alex De Angelis | SAN | OCTO Pramac MotoE |
16 | Josh Hook | AUS | OCTO Pramac MotoE |
18 | Xavi Cardelus | AND | Avintia Esponsorama Racing |
27 | Mattia Casadei | ITA | Ongetta SIC58 Squadracorse |
35 | Lukas Tulovic | SPA | Tech 3 E-Racing |
40 | Jordi Torres | SPA | Pons Racing 40 |
51 | Eric Granado | BRA | Avintia Esponsorama Racing |
55 | Alejandro Medina | SPA | Openbank Aspar Team |
61 | Alessandro Zaccone | ITA | Trentino Gresini MotoE |
63 | Mike Di Meglio | FRA | EG 0,0 Marc VDS |
66 | Niki Tuuli | FIN | Ajo MotoE |
70 | Tommaso Marcon | ITA | Tech 3 E-Racing |
77 | Dominique Aegerter | SWI | Dynavolt Intact GP |
84 | Jakub Kornfeil | CZ | WithU Motorsport |
Over Motormuizen
Motormuizen.nl is een online platform voor alles rondom de motorsport. We brengen je 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws en proberen je te amuseren met de meest spraakmakende fragmenten uit de sport.